※お値引き額はお問い合わせ時にご確認ください
LPデザイン・運用時に便利な
システム&サービス
LPとの相性の良いサービス内容をヒアリングし、厳選した
パートナー様をご紹介させていただきます。
詳細を聞いてみたい!と言うだけでもOKです。
株式会社リンクアンドパートナーズ
支持されているNO1等のエビデンス獲得でき、HP上でナンバーワン表記をする事で商品への安心感や信頼感を獲得することが可能です。一度取得すると更新費用などは一切かからず、表記するところも自由にご利用いただくことが可能です。
サブスクストア | リピスト | 侍カート | カラーミーリピート | リピートPLUS | ||
初期費用 | 69,800円~ | 29,800円~ | 70,000円~ | 0円 | 9,800円~ | |
月額費用 | 49,800円~ | 14,800円~ | 100,000円~ | 9,800円 | 9,800円~ | |
販売数超過課金 | なし | 35円/受注 | なし | なし | 30円/受注 | |
LP登録数 | 5P | 1P | 制限なし | 制限なし | 5P | |
PC・スマホ入力箇所 | なし | 2箇所入力箇所有り | 2箇所入力箇所有り | PC/スマホ共通 | 2箇所入力箇所有り | |
レスポンシブ対応 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
外部サーバーにカート設置 | ○ | × | × | ○ | ○ | |
初回割引設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
購入数割引設定 | ○ | ○ | × | × | × | |
最低定期継続回数設定 | ○ | ○ | ○ | × | × | |
アップセル設定 | ○ | ○ | ○ | × | × | |
ステップメール | ○ | スタンダードプランから | ○ | × | × | |
会社概要等の自動生成機能 | × | ○ | ○ | ○ | × | |
カート部分の変更 | ○ | ○ | ○ | × | × | |
FTPでフロントデザインアップ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
合わせ買い機能 | ○ | × | × | × | ○ |
よくあるご質問に今まであったお問い合わせをまとめておりますので、一度ご確認ください。お問い合わせいただきました内容につきましては、営業日2~3日以内にご返信させていだだきます。定休日は土・日・祝です
「※」は必須入力項目です