- 制作メニュー:
-
- 商品ページ
商品ページの制作実績
ドクターズコスメ mamu MEDICAL ブライトニングEX トーンセラム
Category:美容・健康・医療





商品ページの制作情報
ご依頼会社様 | エイチフォー 様 |
---|---|
ジャンル | 美容・健康・医療 |
商品名・サービス名 | ドクターズコスメ mamu MEDICAL ブライトニングEX トーンセラム |
サポート内容 | 商品ランディングページデザイン制作 |
対応範囲 | ディレクション/ページデザイン/画像コーディング |
制作プラン | カスタムプラン |
デザイン詳細 | このランディングページは、フェムケア商品「ブライトニングEXトーンセラム」を紹介するためにデザインされました。主に20代後半から30代の女性をターゲットにしており、デザインには清潔感や透明感、そしてみずみずしさを際立たせる要素を取り入れています。 まず、ページ全体に使用されているカラーは緑色が基調となっており、これは製品が医療・美容業界で使われるドクターズコスメであることを反映した色選びです。緑色は安心感や信頼感を与えるだけでなく、自然をイメージさせるため、ターゲット層である女性たちに親しみやすい印象を与えるのに最適です。また、自然な色合いが与えるみずみずしい印象は、商品の特性とも合致しています。 ビジュアル面では、商品の使用感や効果が一目で分かるように、滑らかな曲線や優しい色使いを意識しています。特に、テクスチャーや使用方法を示すために、画像やイラストを豊富に配置し、訪問者が製品の使い方や期待できる効果を直感的に理解できるようにしました。これにより、購入意欲を高めることができます。 商品の特徴や成分についても詳しく紹介しています。成分ごとの効果や特徴を視覚的にアイコンや写真を使って伝え、製品への信頼感を確立しています。また、ターゲット層が重視する「安全性」や「効果」を強調し、製品への関心を引きつけます。 使用方法のセクションでは、製品が日常的にどのように取り入れられるかを簡潔に説明し、その手軽さと効果を強調しています。これにより、ターゲット層が実際に製品を使ってみたくなるようなイメージを持ちやすくしています。 全体的には、シンプルでありながらも透明感や清潔感を強調し、信頼感を与えるデザインに仕上げました。ユーザーが迷わず購入したくなるように、効果的に情報を整理し、視覚的に訴えかける内容となっています |
デザイン関連ワード | フェムケア商品ブライトニングEXトーンセラムドクターズコスメ |
美容・健康・医療カテゴリーの最新商品ページ制作実績
-
エシー 様
-
アルファブレインワールド 様
-
東京都港区プレミアアンチエイジング株式会社 様
-
大阪府大阪市株式会社エバンズ 様
