- 制作メニュー:
-
- 商品ページ
商品ページの制作実績
不妊鍼灸治療
Category:教材・サービス
商品ページの制作情報
制作地域 | 大阪市西区 |
---|---|
ご依頼会社様 | ここね鍼灸グループ 針灸治療室ピア 様 |
ジャンル | 教材・サービス |
商品名・サービス名 | 不妊鍼灸治療 |
サポート内容 | ランディングページ制作 |
対応範囲 | ディレクション/デザイン制作/HTMLコーディング |
制作プラン | ハイクオリティプラン |
デザイン詳細 | 不妊治療の鍼灸に特化したランディングページデザイン。通院することでどれくらいの方が改善したのか、本当に効果があるのか…と言うのが一番知りたい情報ではないかと思いますので、今回のLP制作のファーストビューでは、不妊鍼灸での妊娠率56.2%、35歳~39歳での妊娠率71%など、実際どの様なお客様がどれくらいの確率で妊娠されたかを掲載した作りにしております。FVで興味を持って頂き、どんな場所で、どんな治療をしているのかなど詳細な情報を掲載し、お客様の声や1500回以上の鍼灸実績などで信頼感を持って頂きそのままお問い合わフォームと言う流れで構成致しました。 |
デザイン関連ワード | 不妊治療不妊鍼灸妊娠率71%治療妊活妊娠 |
教材・サービスカテゴリーの最新商品ページ制作実績
-
東京都千代田区アンファー株式会社 様
-
千葉県松戸市株式会社アシスト 様
-
東京都豊島区池袋ファースト歯科クリニック 様
-
大阪市西区株式会社モア 様